上海到北京飞机航班时刻表
| 航班号 | 承运航空 | 始发机场 | 出发机场 | 起飞 | 目的地 | 到达机场 | 到达 | 机型 | 班期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MU5137 | 中国东方航空公司 | 上海 | 虹桥国际机场 | 07:00 | 北京 | 首都国际机场 | 09:10 | 320 | 12345.. |
| FM5137 | 上海航空公司 | 上海 | 虹桥国际机场 | 07:00 | 北京 | 首都国际机场 | 09:10 | 320 | 12345.. |
| CZ5137 | 中国南方航空(集团)公司 | 上海 | 虹桥国际机场 | 07:00 | 北京 | 首都国际机场 | 09:10 | 320 | 12345.. |
| CA1858 | 中国国际航空公司 | 上海 | 虹桥国际机场 | 07:55 | 北京 | 首都国际机场 | 10:15 | 333 | 1234567 |
| MU5101 | 中国东方航空公司 | 上海 | 虹桥国际机场 | 08:00 | 北京 | 首都国际机场 | 09:55 | 333 | 123456. |
| FM5101 | 上海航空公司 | 上海 | 虹桥国际机场 | 08:00 | 北京 | 首都国际机场 | 09:55 | 333 | 123456. |
| CZ5101 | 中国南方航空(集团)公司 | 上海 | 虹桥国际机场 | 08:00 | 北京 | 首都国际机场 | 09:55 | 333 | 123456. |
| MU9101 | 中国东方航空公司 | 上海 | 虹桥国际机场 | 08:20 | 北京 | 首都国际机场 | 10:35 | 767 | 1234567 |
| FM9101 | 上海航空公司 | 上海 | 虹桥国际机场 | 08:20 | 北京 | 首都国际机场 | 10:35 | 767 | 1234567 |
| MU5129 | 中国东方航空公司 | 上海 | 浦东国际机场 | 08:30 | 北京 | 首都国际机场 | 10:55 | 300 | 1234567 |
| FM5129 | 上海航空公司 | 上海 | 浦东国际机场 | 08:30 | 北京 | 首都国际机场 | 10:55 | 300 | 1234567 |
| CZ5129 | 中国南方航空(集团)公司 | 上海 | 浦东国际机场 | 08:30 | 北京 | 首都国际机场 | 10:55 | 300 | 1234567 |
| CA1590 | 中国国际航空公司 | 上海 | 虹桥国际机场 | 08:55 | 北京 | 首都国际机场 | 11:15 | JET | 1234567 |
| MU5103 | 中国东方航空公司 | 上海 | 虹桥国际机场 | 09:00 | 北京 | 首都国际机场 | 11:10 | 333 | 1234567 |
| FM5103 | 上海航空公司 | 上海 | 虹桥国际机场 | 09:00 | 北京 | 首都国际机场 | 11:10 | 333 | 1234567 |
| CZ5103 | 中国南方航空(集团)公司 | 上海 | 虹桥国际机场 | 09:00 | 北京 | 首都国际机场 | 11:10 | 333 | 1234567 |
| HU7604 | 海南航空公司 | 上海 | 虹桥国际机场 | 09:05 | 北京 | 首都国际机场 | 10:55 | 738 | 1234567 |
| CA933 | 中国国际航空公司 | 上海 | 浦东国际机场 | 09:25 | 北京 | 首都国际机场 | 11:50 | 340 | 1234567 |
| MU5105 | 中国东方航空公司 | 上海 | 虹桥国际机场 | 10:00 | 北京 | 首都国际机场 | 12:10 | 333 | 1234567 |
| FM5105 | 上海航空公司 | 上海 | 虹桥国际机场 | 10:00 | 北京 | 首都国际机场 | 12:10 | 333 | 1234567 |
| CZ5105 | 中国南方航空(集团)公司 | 上海 | 虹桥国际机场 | 10:00 | 北京 | 首都国际机场 | 12:10 | 333 | 1234567 |
| CA1832 | 中国国际航空公司 | 上海 | 虹桥国际机场 | 10:55 | 北京 | 首都国际机场 | 13:15 | 333 | 1234567 |
| MU5107 | 中国东方航空公司 | 上海 | 虹桥国际机场 | 11:00 | 北京 | 首都国际机场 | 13:10 | 333 | 1234567 |
| FM5107 | 上海航空公司 | 上海 | 虹桥国际机场 | 11:00 | 北京 | 首都国际机场 | 13:10 | 333 | 1234567 |
| CZ5107 | 中国南方航空(集团)公司 | 上海 | 虹桥国际机场 | 11:00 | 北京 | 首都国际机场 | 13:10 | 333 | 1234567 |
| CA985 | 中国国际航空公司 | 上海 | 浦东国际机场 | 11:05 | 北京 | 首都国际机场 | 13:25 | 321 | 1234567 |
| MU5139 | 中国东方航空公司 | 上海 | 虹桥国际机场 | 11:30 | 北京 | 首都国际机场 | 13:50 | 333 | 1234567 |
| FM5139 | 上海航空公司 | 上海 | 虹桥国际机场 | 11:30 | 北京 | 首都国际机场 | 13:50 | 333 | 1234567 |
| KN2948 | 中国联合航空公司 | 上海 | 虹桥国际机场 | 11:50 | 北京 | 南苑机场 | 14:20 | 738 | 1234567 |
| FM2948 | 上海航空公司 | 上海 | 虹桥国际机场 | 11:50 | 北京 | 南苑机场 | 14:20 | 738 | 1234567 |
| HU7606 | 海南航空公司 | 上海 | 虹桥国际机场 | 11:55 | 北京 | 首都国际机场 | 14:15 | 340 | 1234567 |
| CA1502 | 中国国际航空公司 | 上海 | 虹桥国际机场 | 11:55 | 北京 | 首都国际机场 | 14:20 | 747 | 1234567 |
| MU5109 | 中国东方航空公司 | 上海 | 虹桥国际机场 | 12:00 | 北京 | 首都国际机场 | 14:10 | 333 | 1234567 |
| MU7101 | 中国东方航空公司 | 上海 | 虹桥国际机场 | 12:00 | 北京 | 首都国际机场 | 13:55 | 333 | 1234567 |
| FM5109 | 上海航空公司 | 上海 | 虹桥国际机场 | 12:00 | 北京 | 首都国际机场 | 14:10 | 333 | 1234567 |
| CZ3908 | 中国南方航空(集团)公司 | 上海 | 虹桥国际机场 | 12:00 | 北京 | 首都国际机场 | 13:55 | 333 | 1234567 |
| CZ5109 | 中国南方航空(集团)公司 | 上海 | 虹桥国际机场 | 12:00 | 北京 | 首都国际机场 | 14:10 | 333 | 1234567 |
| MU564 | 中国东方航空公司 | 上海 | 浦东国际机场 | 12:30 | 北京 | 首都国际机场 | 14:40 | 320 | 1.3..6. |
| CA1532 | 中国国际航空公司 | 上海 | 虹桥国际机场 | 12:35 | 北京 | 首都国际机场 | 14:55 | 738 | ..3...7 |
| CA1520 | 中国国际航空公司 | 上海 | 虹桥国际机场 | 12:55 | 北京 | 首都国际机场 | 15:15 | 772 | ...45.7 |
| MU5111 | 中国东方航空公司 | 上海 | 虹桥国际机场 | 13:00 | 北京 | 首都国际机场 | 15:10 | 333 | 1234567 |
| FM5111 | 上海航空公司 | 上海 | 虹桥国际机场 | 13:00 | 北京 | 首都国际机场 | 15:10 | 333 | 1234567 |
| CZ5111 | 中国南方航空(集团)公司 | 上海 | 虹桥国际机场 | 13:00 | 北京 | 首都国际机场 | 15:10 | 333 | 1234567 |
| MU9105 | 中国东方航空公司 | 上海 | 虹桥国际机场 | 13:10 | 北京 | 首都国际机场 | 15:30 | 757 | 1234567 |
| FM9105 | 上海航空公司 | 上海 | 虹桥国际机场 | 13:10 | 北京 | 首都国际机场 | 15:30 | 757 | 1234567 |
| MU5113 | 中国东方航空公司 | 上海 | 虹桥国际机场 | 14:00 | 北京 | 首都国际机场 | 16:10 | 333 | 1234567 |
| FM5113 | 上海航空公司 | 上海 | 虹桥国际机场 | 14:00 | 北京 | 首都国际机场 | 16:10 | 333 | 1234567 |
| CZ5113 | 中国南方航空(集团)公司 | 上海 | 虹桥国际机场 | 14:00 | 北京 | 首都国际机场 | 16:10 | 333 | 1234567 |
| MU272 | 中国东方航空公司 | 上海 | 浦东国际机场 | 14:10 | 北京 | 首都国际机场 | 16:35 | 333 | 1234567 |
| CA1558 | 中国国际航空公司 | 上海 | 虹桥国际机场 | 14:55 | 北京 | 首都国际机场 | 17:15 | 333 | 1234567 |
| MU5115 | 中国东方航空公司 | 上海 | 虹桥国际机场 | 15:00 | 北京 | 首都国际机场 | 17:10 | 333 | 1234567 |
| FM5115 | 上海航空公司 | 上海 | 虹桥国际机场 | 15:00 | 北京 | 首都国际机场 | 17:10 | 333 | 1234567 |
| CZ5115 | 中国南方航空(集团)公司 | 上海 | 虹桥国际机场 | 15:00 | 北京 | 首都国际机场 | 17:10 | 333 | 1234567 |
| MU5147 | 中国东方航空公司 | 上海 | 虹桥国际机场 | 15:30 | 北京 | 首都国际机场 | 17:50 | 333 | 1234567 |
| FM5147 | 上海航空公司 | 上海 | 虹桥国际机场 | 15:30 | 北京 | 首都国际机场 | 17:50 | 333 | 1234567 |
| MU5117 | 中国东方航空公司 | 上海 | 虹桥国际机场 | 16:00 | 北京 | 首都国际机场 | 18:10 | 333 | 1234567 |
| FM5117 | 上海航空公司 | 上海 | 虹桥国际机场 | 16:00 | 北京 | 首都国际机场 | 18:10 | 333 | 1234567 |
| CZ5117 | 中国南方航空(集团)公司 | 上海 | 虹桥国际机场 | 16:00 | 北京 | 首都国际机场 | 18:10 | 333 | 1234567 |
| CA1884 | 中国国际航空公司 | 上海 | 浦东国际机场 | 16:20 | 北京 | 首都国际机场 | 18:40 | 340 | 1234567 |
| CA1518 | 中国国际航空公司 | 上海 | 虹桥国际机场 | 16:55 | 北京 | 首都国际机场 | 19:15 | 747 | 1234..7 |
| MU5119 | 中国东方航空公司 | 上海 | 虹桥国际机场 | 17:00 | 北京 | 首都国际机场 | 19:20 | 333 | 1234567 |
| FM5119 | 上海航空公司 | 上海 | 虹桥国际机场 | 17:00 | 北京 | 首都国际机场 | 19:20 | 333 | 1234567 |
| CZ5119 | 中国南方航空(集团)公司 | 上海 | 虹桥国际机场 | 17:00 | 北京 | 首都国际机场 | 19:20 | 333 | 1234567 |
| CA1522 | 中国国际航空公司 | 上海 | 虹桥国际机场 | 17:55 | 北京 | 首都国际机场 | 20:10 | 333 | 1234567 |
| MU5121 | 中国东方航空公司 | 上海 | 虹桥国际机场 | 18:00 | 北京 | 首都国际机场 | 20:10 | 333 | 1234567 |
| FM5121 | 上海航空公司 | 上海 | 虹桥国际机场 | 18:00 | 北京 | 首都国际机场 | 20:10 | 333 | 1234567 |
| CZ5121 | 中国南方航空(集团)公司 | 上海 | 虹桥国际机场 | 18:00 | 北京 | 首都国际机场 | 20:10 | 333 | 12345.7 |
| HU7602 | 海南航空公司 | 上海 | 虹桥国际机场 | 18:15 | 北京 | 首都国际机场 | 20:35 | 738 | 1234567 |
| MU5161 | 中国东方航空公司 | 上海 | 虹桥国际机场 | 18:30 | 北京 | 首都国际机场 | 21:00 | 333 | 1234567 |
| FM5161 | 上海航空公司 | 上海 | 虹桥国际机场 | 18:30 | 北京 | 首都国际机场 | 21:00 | 333 | 1234567 |
| CA156 | 中国国际航空公司 | 上海 | 浦东国际机场 | 18:45 | 北京 | 首都国际机场 | 21:10 | 738 | ..3..67 |
| MU5123 | 中国东方航空公司 | 上海 | 虹桥国际机场 | 19:00 | 北京 | 首都国际机场 | 21:20 | 333 | 1234567 |
| FM5123 | 上海航空公司 | 上海 | 虹桥国际机场 | 19:00 | 北京 | 首都国际机场 | 21:20 | 333 | 1234567 |
| CZ5123 | 中国南方航空(集团)公司 | 上海 | 虹桥国际机场 | 19:00 | 北京 | 首都国际机场 | 21:20 | 333 | 1234567 |
| CA1516 | 中国国际航空公司 | 上海 | 虹桥国际机场 | 19:10 | 北京 | 首都国际机场 | 21:30 | 777 | 12.4567 |
| MU5197 | 中国东方航空公司 | 上海 | 虹桥国际机场 | 19:30 | 北京 | 首都国际机场 | 22:00 | 333 | 1234567 |
| FM5197 | 上海航空公司 | 上海 | 虹桥国际机场 | 19:30 | 北京 | 首都国际机场 | 22:00 | 333 | 1234567 |
| MU5125 | 中国东方航空公司 | 上海 | 虹桥国际机场 | 20:00 | 北京 | 首都国际机场 | 22:20 | 333 | 1234567 |
| FM5125 | 上海航空公司 | 上海 | 虹桥国际机场 | 20:00 | 北京 | 首都国际机场 | 22:20 | 333 | 1234567 |
| CZ5125 | 中国南方航空(集团)公司 | 上海 | 虹桥国际机场 | 20:00 | 北京 | 首都国际机场 | 22:20 | 333 | 1234567 |
| CA1550 | 中国国际航空公司 | 上海 | 虹桥国际机场 | 20:10 | 北京 | 首都国际机场 | 22:25 | JET | ....5.7 |
| CA178 | 中国国际航空公司 | 上海 | 浦东国际机场 | 20:25 | 北京 | 首都国际机场 | 22:35 | 330 | .2.4.67 |
| CA176 | 中国国际航空公司 | 上海 | 浦东国际机场 | 20:25 | 北京 | 首都国际机场 | 22:35 | 330 | 1.3.5.7 |
| MU5199 | 中国东方航空公司 | 上海 | 虹桥国际机场 | 20:50 | 北京 | 首都国际机场 | 23:10 | 333 | 1234567 |
| FM5199 | 上海航空公司 | 上海 | 虹桥国际机场 | 20:50 | 北京 | 首都国际机场 | 23:10 | 333 | 1234567 |
| MU5127 | 中国东方航空公司 | 上海 | 虹桥国际机场 | 21:00 | 北京 | 首都国际机场 | 23:10 | 333 | 12345.7 |
| FM5127 | 上海航空公司 | 上海 | 虹桥国际机场 | 21:00 | 北京 | 首都国际机场 | 23:10 | 333 | 12345.7 |
| CZ5127 | 中国南方航空(集团)公司 | 上海 | 虹桥国际机场 | 21:00 | 北京 | 首都国际机场 | 23:10 | 333 | 12345.7 |
| CA1856 | 中国国际航空公司 | 上海 | 虹桥国际机场 | 21:05 | 北京 | 首都国际机场 | 23:15 | 330 | 12.4567 |
| MU5186 | 中国东方航空公司 | 上海 | 浦东国际机场 | 21:55 | 北京 | 首都国际机场 | 00:20 | 320 | 1234567 |
| FM5186 | 上海航空公司 | 上海 | 浦东国际机场 | 21:55 | 北京 | 首都国际机场 | 00:20 | 320 | 1234567 |
| CA1996 | 中国国际航空公司 | 上海 | 虹桥国际机场 | 21:55 | 北京 | 首都国际机场 | 00:15 | 333 | 1234567 |
| MU9117 | 中国东方航空公司 | 上海 | 虹桥国际机场 | 22:00 | 北京 | 首都国际机场 | 00:05 | JET | 1234567 |
| FM9117 | 上海航空公司 | 上海 | 虹桥国际机场 | 22:00 | 北京 | 首都国际机场 | 00:05 | JET | 1234567 |

航空新闻
上海到北京机票信息
我们提供各大、中型城市的航空公司单程、往返程、联程票座位、国内、国际机票实时查询及飞机航班实时查询服务,实时掌握各航空公司及政策,为您提供优质的机票预订服务。
如欲查询更多、更详细、更及时的上海到北京机票价格及北京机票优惠信息,请致电咨询,此外公司还有少量航空公司促销特价机票(低于电脑折扣)出售。
北京市内免费送票,票到付款,我们有20名EMS一样的送票员,让你最快的速度拿到机票;欢迎您拨打我们的订票热线获取更加实时和准确的机票信息。