上海到香港飞机航班时刻表
| 航空公司 | 航班号 | 出发机场 | 到达机场 | 起飞时间 | 到达时间 | 机型 | 经停 | 班期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰航空公司 | CX6857 | 浦东国际机场 | 香港赤腊角国际机场 | 07 :40 | 10 :20 | EQV | 0 | 1234567 |
| 港龙航空公司 | KA857 | 浦东国际机场 | 香港赤腊角国际机场 | 07 :40 | 10 :20 | EQV | 0 | 1234567 |
| 上海航空公司 | FM501 | 浦东国际机场 | 香港赤腊角国际机场 | 07 :55 | 10 :20 | 320 | 0 | 1234567 |
| 中国东方航空公司 | MU501 | 浦东国际机场 | 香港赤腊角国际机场 | 07 :55 | 10 :20 | 320 | 0 | 1234567 |
| 国泰航空公司 | CX6855 | 浦东国际机场 | 香港赤腊角国际机场 | 08 :20 | 11 :00 | 330 | 0 | 123..6. |
| 港龙航空公司 | KA871 | 浦东国际机场 | 香港赤腊角国际机场 | 08 :20 | 11 :00 | 330 | 0 | 123..6. |
| 国泰航空公司 | CX6845 | 浦东国际机场 | 香港赤腊角国际机场 | 08 :40 | 11 :15 | EQV | 0 | 1234567 |
| 港龙航空公司 | KA831 | 浦东国际机场 | 香港赤腊角国际机场 | 08 :40 | 11 :15 | 330 | 0 | 1.345.7 |
| 港龙航空公司 | KA831 | 浦东国际机场 | 香港赤腊角国际机场 | 08 :40 | 11 :15 | EQV | 0 | .234.6. |
| 上海航空公司 | FM701 | 浦东国际机场 | 香港赤腊角国际机场 | 08 :55 | 11 :20 | 321 | 0 | 1234567 |
| 中国东方航空公司 | MU701 | 浦东国际机场 | 香港赤腊角国际机场 | 08 :55 | 11 :20 | 321 | 0 | 1234567 |
| 香港快运航空公司 | UO235 | 浦东国际机场 | 香港赤腊角国际机场 | 09 :00 | 11 :40 | 738 | 0 | 1234567 |
| 国泰航空公司 | CX365 | 浦东国际机场 | 香港赤腊角国际机场 | 09 :45 | 12 :25 | EQV | 0 | 1234567 |
| 港龙航空公司 | KA5365 | 浦东国际机场 | 香港赤腊角国际机场 | 09 :45 | 12 :25 | EQV | 0 | 1234567 |
| 上海航空公司 | FM809 | 浦东国际机场 | 香港赤腊角国际机场 | 10 :00 | 12 :40 | 767 | 0 | 1234567 |
| 中国东方航空公司 | MU8921 | 浦东国际机场 | 香港赤腊角国际机场 | 10 :00 | 12 :40 | 767 | 0 | 1234567 |
| 国泰航空公司 | CX6833 | 浦东国际机场 | 香港赤腊角国际机场 | 11 :30 | 14 :05 | 330 | 0 | 1.3.567 |
| 港龙航空公司 | KA803 | 浦东国际机场 | 香港赤腊角国际机场 | 11 :30 | 14 :05 | 330 | 0 | 1.3.567 |
| 上海航空公司 | FM503 | 浦东国际机场 | 香港赤腊角国际机场 | 12 :05 | 14 :35 | 321 | 0 | 1234567 |
| 中国东方航空公司 | MU503 | 浦东国际机场 | 香港赤腊角国际机场 | 12 :05 | 14 :35 | 321 | 0 | 1234567 |
| 国泰航空公司 | CX367 | 浦东国际机场 | 香港赤腊角国际机场 | 12 :25 | 15 :05 | EQV | 0 | 1234567 |
| 港龙航空公司 | KA5367 | 浦东国际机场 | 香港赤腊角国际机场 | 12 :25 | 15 :05 | EQV | 0 | 1234567 |
| 国泰航空公司 | CX6853 | 浦东国际机场 | 香港赤腊角国际机场 | 13 :00 | 15 :40 | EQV | 0 | 1234567 |
| 上海航空公司 | FM845 | 浦东国际机场 | 香港赤腊角国际机场 | 13 :00 | 15 :45 | 738 | 0 | 1234567 |
| 港龙航空公司 | KA865 | 浦东国际机场 | 香港赤腊角国际机场 | 13 :00 | 15 :40 | EQV | 0 | 1234567 |
| 中国东方航空公司 | MU8923 | 浦东国际机场 | 香港赤腊角国际机场 | 13 :00 | 15 :45 | 738 | 0 | 1234567 |
| 国泰航空公司 | CX6861 | 浦东国际机场 | 香港赤腊角国际机场 | 13 :30 | 16 :05 | EQV | 0 | 1234567 |
| 港龙航空公司 | KA877 | 浦东国际机场 | 香港赤腊角国际机场 | 13 :30 | 16 :05 | EQV | 0 | 1234567 |
| 上海航空公司 | FM507 | 浦东国际机场 | 香港赤腊角国际机场 | 14 :10 | 16 :35 | 320 | 0 | 1234567 |
| 中国东方航空公司 | MU507 | 浦东国际机场 | 香港赤腊角国际机场 | 14 :10 | 16 :35 | 320 | 0 | 1234567 |
| 国泰航空公司 | CX6835 | 浦东国际机场 | 香港赤腊角国际机场 | 14 :30 | 17 :05 | EQV | 0 | 1234567 |
| 港龙航空公司 | KA805 | 浦东国际机场 | 香港赤腊角国际机场 | 14 :30 | 17 :05 | EQV | 0 | 1234567 |
| 上海航空公司 | FM811 | 浦东国际机场 | 香港赤腊角国际机场 | 15 :00 | 17 :35 | 738 | 0 | 1234567 |
| 中国东方航空公司 | MU8925 | 浦东国际机场 | 香港赤腊角国际机场 | 15 :00 | 17 :35 | 738 | 0 | 1234567 |
| 港龙航空公司 | KA893 | 浦东国际机场 | 香港赤腊角国际机场 | 15 :20 | 18 :05 | EQV | 0 | ..34567 |
| 国泰航空公司 | CX6865 | 浦东国际机场 | 香港赤腊角国际机场 | 15 :30 | 18 :10 | 330 | 0 | 1...... |
| 港龙航空公司 | KA893 | 浦东国际机场 | 香港赤腊角国际机场 | 15 :30 | 18 :10 | EQV | 0 | 12..... |
| 上海航空公司 | FM509 | 浦东国际机场 | 香港赤腊角国际机场 | 16 :00 | 18 :30 | 321 | 0 | 1234567 |
| 中国东方航空公司 | MU509 | 浦东国际机场 | 香港赤腊角国际机场 | 16 :00 | 18 :30 | 321 | 0 | 1234567 |
| 国泰航空公司 | CX6859 | 浦东国际机场 | 香港赤腊角国际机场 | 16 :30 | 19 :05 | 330 | 0 | 12.4.67 |
| 港龙航空公司 | KA875 | 浦东国际机场 | 香港赤腊角国际机场 | 16 :30 | 19 :05 | 330 | 0 | 12.4.67 |
| 上海航空公司 | FM711 | 浦东国际机场 | 香港赤腊角国际机场 | 17 :00 | 19 :40 | 321 | 0 | 1234567 |
| 中国东方航空公司 | MU711 | 浦东国际机场 | 香港赤腊角国际机场 | 17 :00 | 19 :40 | 321 | 0 | 1234567 |
| 国泰航空公司 | CX369 | 浦东国际机场 | 香港赤腊角国际机场 | 17 :35 | 20 :10 | EQV | 0 | 1234567 |
| 港龙航空公司 | KA5369 | 浦东国际机场 | 香港赤腊角国际机场 | 17 :35 | 20 :10 | EQV | 0 | 1234567 |
| 上海航空公司 | FM835 | 浦东国际机场 | 香港赤腊角国际机场 | 18 :00 | 20 :20 | 738 | 0 | 1234567 |
| 中国东方航空公司 | MU8927 | 浦东国际机场 | 香港赤腊角国际机场 | 18 :00 | 20 :20 | 738 | 0 | 1234567 |
| 国泰航空公司 | CX6863 | 浦东国际机场 | 香港赤腊角国际机场 | 18 :30 | 21 :05 | EQV | 0 | 1234567 |
| 港龙航空公司 | KA891 | 浦东国际机场 | 香港赤腊角国际机场 | 18 :30 | 21 :05 | EQV | 0 | 1234567 |
| 国泰航空公司 | CX6847 | 浦东国际机场 | 香港赤腊角国际机场 | 19 :00 | 21 :40 | EQV | 0 | 1234567 |
| 港龙航空公司 | KA835 | 浦东国际机场 | 香港赤腊角国际机场 | 19 :00 | 21 :40 | EQV | 0 | 1234567 |
| 国泰航空公司 | CX6869 | 浦东国际机场 | 香港赤腊角国际机场 | 19 :35 | 22 :15 | EQV | 0 | 1234567 |
| 港龙航空公司 | KA897 | 浦东国际机场 | 香港赤腊角国际机场 | 19 :35 | 22 :15 | EQV | 0 | 1234567 |
| 国泰航空公司 | CX6837 | 浦东国际机场 | 香港赤腊角国际机场 | 20 :30 | 23 :05 | 330 | 0 | 1....6. |
| 国泰航空公司 | CX6837 | 浦东国际机场 | 香港赤腊角国际机场 | 20 :30 | 23 :05 | EQV | 0 | .2345.7 |
| 港龙航空公司 | KA809 | 浦东国际机场 | 香港赤腊角国际机场 | 20 :30 | 23 :10 | 321 | 0 | 1234567 |
| 上海航空公司 | FM725 | 浦东国际机场 | 香港赤腊角国际机场 | 21 :00 | 23 :35 | 321 | 0 | 1.3..6. |
| 中国东方航空公司 | MU725 | 浦东国际机场 | 香港赤腊角国际机场 | 21 :00 | 23 :35 | 321 | 0 | 1.3..6. |
| 上海航空公司 | FM725 | 浦东国际机场 | 香港赤腊角国际机场 | 21 :05 | 23 :35 | 321 | 0 | .2.45.7 |
| 中国东方航空公司 | MU725 | 浦东国际机场 | 香港赤腊角国际机场 | 21 :05 | 23 :35 | 321 | 0 | .2.45.7 |
(以上共为您找到12个上海虹桥(SHA)-长沙(CSX)航班信息,全程964公里 最低价格为: ¥270 )
如何搜索上海到香港机票价格?
提供多家航空公司的航班单程、往返程、联程票座位、国内机票、国际机票实时查询及飞机航班实时查询服务。
如欲查询更多、更详细、更及时的北京到香港机票价格及香港机票优惠信息,请致电咨询,此外公司还有少量航空公司促销特价机票(低于电脑折扣)出售。
旅客乘机规定:
1.确定您的航程,以及您出行的大致时间,行李规定:20KG;超重行李托运费按航空规定进行收费;
2.目前3折4折等低折扣的机票出了票,一般不签、不改、不退,请提前咨询客服;
3.机票的组成:票面价+机场建设费+燃油附加税,任何特价票标示的都只是纯机票的价钱,不含机建费和燃油税;
4.根据客票适用条件,航空公司乘客办理班机签转手续规定,进行客票签转结算协议之间进行。如客票上已注明“不得签转”、“NON-END”或“NON-ENDORSABLE”,该客票不得签转;
5.因特别原因要求退票,各航空公司会按照规定收取相应的退票手续费,详细你可以联系我们的客服人员;客票上已注明“不得退票”、“NON-REF”或“NON-REFUND”,该客票不得退票;
6.以上上海到香港机票同时适用于电子客票方式出;详细信息请致电我们。

上海热门国际城市航线
上海到香港机票帮助信息
上海到香港机票一般有南方航空,东方航空,上海航空、国泰航空、港龙航空等几家公司负责运营执飞,价格也会有略所不同。首先您需要提前预订香港机票,订票不需要交钱,不过出票的时候就需要交钱了,并要同时提供身份证,护照和签证。之后会给你一张飞机起飞和到达时间表。由于现在大多国际线都使用电子机票,可以使用电子客票号登机,到时候你拿着护照就可以了,会在机场把机票给你的。