北京到上海机票价格表
| 航班号 | 航空公司 | 出发地 | 出发机场 | 起飞 | 目的地 | 到达机场 | 到达 | 机型 | 班期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA1831 | 中国国际航空公司 | 北京 | 首都国际机场 | 07:30 | 上海 | 虹桥国际机场 | 09:40 | 333 | 1234567 |
| CA155 | 中国国际航空公司 | 北京 | 首都国际机场 | 07:30 | 上海 | 浦东国际机场 | 09:35 | 738 | ..3..67 |
| CZ5102 | 中国南方航空(集团)公司 | 北京 | 首都国际机场 | 08:00 | 上海 | 虹桥国际机场 | 09:55 | 333 | 123456. |
| FM5102 | 上海航空公司 | 北京 | 首都国际机场 | 08:00 | 上海 | 虹桥国际机场 | 09:55 | 333 | 123456. |
| MU5102 | 中国东方航空公司 | 北京 | 首都国际机场 | 08:00 | 上海 | 虹桥国际机场 | 09:55 | 333 | 123456. |
| FM2947 | 上海航空公司 | 北京 | 南苑机场 | 08:00 | 上海 | 虹桥国际机场 | 10:45 | 738 | 1234567 |
| KN2947 | 中国联合航空公司 | 北京 | 南苑机场 | 08:00 | 上海 | 虹桥国际机场 | 10:45 | 738 | 1234567 |
| CA1883 | 中国国际航空公司 | 北京 | 首都国际机场 | 08:00 | 上海 | 浦东国际机场 | 10:05 | JET | 1..4... |
| MU5183 | 中国东方航空公司 | 北京 | 首都国际机场 | 08:10 | 上海 | 浦东国际机场 | 10:15 | 320 | 1234567 |
| FM5183 | 上海航空公司 | 北京 | 首都国际机场 | 08:10 | 上海 | 浦东国际机场 | 10:15 | 320 | 1234567 |
| MU9102 | 中国东方航空公司 | 北京 | 首都国际机场 | 08:30 | 上海 | 虹桥国际机场 | 10:35 | 767 | 1234567 |
| FM9102 | 上海航空公司 | 北京 | 首都国际机场 | 08:30 | 上海 | 虹桥国际机场 | 10:35 | 767 | 1234567 |
| CA1501 | 中国国际航空公司 | 北京 | 首都国际机场 | 08:30 | 上海 | 虹桥国际机场 | 10:40 | JET | .2..5.. |
| HU7605 | 海南航空公司 | 北京 | 首都国际机场 | 08:40 | 上海 | 虹桥国际机场 | 10:50 | JET | 1234.67 |
| MU7102 | 中国东方航空公司 | 北京 | 首都国际机场 | 08:55 | 上海 | 虹桥国际机场 | 10:50 | 333 | 1234567 |
| CZ3907 | 中国南方航空(集团)公司 | 北京 | 首都国际机场 | 08:55 | 上海 | 虹桥国际机场 | 10:50 | 333 | 1234567 |
| MU5104 | 中国东方航空公司 | 北京 | 首都国际机场 | 09:00 | 上海 | 虹桥国际机场 | 10:55 | 333 | 1234567 |
| FM5104 | 上海航空公司 | 北京 | 首都国际机场 | 09:00 | 上海 | 虹桥国际机场 | 10:55 | 333 | 1234567 |
| CZ5104 | 中国南方航空(集团)公司 | 北京 | 首都国际机场 | 09:00 | 上海 | 虹桥国际机场 | 10:55 | 333 | 1234567 |
| CA1519 | 中国国际航空公司 | 北京 | 首都国际机场 | 09:30 | 上海 | 虹桥国际机场 | 11:40 | JET | ....567 |
| MU5106 | 中国东方航空公司 | 北京 | 首都国际机场 | 09:55 | 上海 | 虹桥国际机场 | 11:55 | 333 | 1234567 |
| FM5106 | 上海航空公司 | 北京 | 首都国际机场 | 09:55 | 上海 | 虹桥国际机场 | 11:55 | 333 | 1234567 |
| CZ5106 | 中国南方航空(集团)公司 | 北京 | 首都国际机场 | 09:55 | 上海 | 虹桥国际机场 | 11:55 | 333 | 1234567 |
| CA1995 | 中国国际航空公司 | 北京 | 首都国际机场 | 10:30 | 上海 | 虹桥国际机场 | 12:40 | 777 | 1234567 |
| MU5108 | 中国东方航空公司 | 北京 | 首都国际机场 | 10:55 | 上海 | 虹桥国际机场 | 12:55 | 333 | 1234567 |
| FM5108 | 上海航空公司 | 北京 | 首都国际机场 | 10:55 | 上海 | 虹桥国际机场 | 12:55 | 333 | 1234567 |
| CZ5108 | 中国南方航空(集团)公司 | 北京 | 首都国际机场 | 10:55 | 上海 | 虹桥国际机场 | 12:55 | 333 | 1234567 |
| MU9104 | 中国东方航空公司 | 北京 | 首都国际机场 | 11:30 | 上海 | 虹桥国际机场 | 13:35 | JET | 1234567 |
| FM9104 | 上海航空公司 | 北京 | 首都国际机场 | 11:30 | 上海 | 虹桥国际机场 | 13:35 | JET | 1234567 |
| CA1557 | 中国国际航空公司 | 北京 | 首都国际机场 | 11:30 | 上海 | 虹桥国际机场 | 13:40 | 777 | ..3.5.7 |
| MU5110 | 中国东方航空公司 | 北京 | 首都国际机场 | 12:00 | 上海 | 虹桥国际机场 | 14:05 | 333 | 1234567 |
| FM5110 | 上海航空公司 | 北京 | 首都国际机场 | 12:00 | 上海 | 虹桥国际机场 | 14:05 | 333 | 1234567 |
| CZ5110 | 中国南方航空(集团)公司 | 北京 | 首都国际机场 | 12:00 | 上海 | 虹桥国际机场 | 14:05 | 333 | 1234567 |
| MU5112 | 中国东方航空公司 | 北京 | 首都国际机场 | 13:00 | 上海 | 虹桥国际机场 | 15:10 | 333 | 1234567 |
| FM5112 | 上海航空公司 | 北京 | 首都国际机场 | 13:00 | 上海 | 虹桥国际机场 | 15:10 | 333 | 1234567 |
| CZ5112 | 中国南方航空(集团)公司 | 北京 | 首都国际机场 | 13:00 | 上海 | 虹桥国际机场 | 15:10 | 333 | 1234567 |
| CA1517 | 中国国际航空公司 | 北京 | 首都国际机场 | 13:30 | 上海 | 虹桥国际机场 | 15:40 | JET | 12....7 |
| MU271 | 中国东方航空公司 | 北京 | 首都国际机场 | 13:50 | 上海 | 浦东国际机场 | 16:00 | 333 | 1234567 |
| CA934 | 中国国际航空公司 | 北京 | 首都国际机场 | 13:55 | 上海 | 浦东国际机场 | 16:05 | 340 | 1234567 |
| MU5114 | 中国东方航空公司 | 北京 | 首都国际机场 | 14:00 | 上海 | 虹桥国际机场 | 16:05 | 333 | 1234567 |
| FM5114 | 上海航空公司 | 北京 | 首都国际机场 | 14:00 | 上海 | 虹桥国际机场 | 16:05 | 333 | 1234567 |
| CZ5114 | 中国南方航空(集团)公司 | 北京 | 首都国际机场 | 14:00 | 上海 | 虹桥国际机场 | 16:05 | 333 | 1234567 |
| CA1521 | 中国国际航空公司 | 北京 | 首都国际机场 | 14:30 | 上海 | 虹桥国际机场 | 16:40 | 321 | 1234567 |
| MU9106 | 中国东方航空公司 | 北京 | 首都国际机场 | 14:50 | 上海 | 虹桥国际机场 | 16:45 | 767 | 1234567 |
| FM9106 | 上海航空公司 | 北京 | 首都国际机场 | 14:50 | 上海 | 虹桥国际机场 | 16:45 | 767 | 1234567 |
| MU5116 | 中国东方航空公司 | 北京 | 首都国际机场 | 15:00 | 上海 | 虹桥国际机场 | 17:05 | 333 | 1234567 |
| FM5116 | 上海航空公司 | 北京 | 首都国际机场 | 15:00 | 上海 | 虹桥国际机场 | 17:05 | 333 | 1234567 |
| CZ5116 | 中国南方航空(集团)公司 | 北京 | 首都国际机场 | 15:00 | 上海 | 虹桥国际机场 | 17:05 | 333 | 1234567 |
| CA177 | 中国国际航空公司 | 北京 | 首都国际机场 | 15:05 | 上海 | 浦东国际机场 | 17:15 | 330 | 1.3.56. |
| HU7601 | 海南航空公司 | 北京 | 首都国际机场 | 15:10 | 上海 | 虹桥国际机场 | 17:15 | 340 | 1.3.567 |
| CA175 | 中国国际航空公司 | 北京 | 首都国际机场 | 15:35 | 上海 | 浦东国际机场 | 17:45 | 330 | .2.4.67 |
| MU5138 | 中国东方航空公司 | 北京 | 首都国际机场 | 15:55 | 上海 | 虹桥国际机场 | 18:05 | 320 | 12345.. |
| FM5138 | 上海航空公司 | 北京 | 首都国际机场 | 15:55 | 上海 | 虹桥国际机场 | 18:05 | 320 | 12345.. |
| CZ5138 | 中国南方航空(集团)公司 | 北京 | 首都国际机场 | 15:55 | 上海 | 虹桥国际机场 | 18:05 | 320 | 12345.. |
| MU5118 | 中国东方航空公司 | 北京 | 首都国际机场 | 16:00 | 上海 | 虹桥国际机场 | 17:55 | 333 | 1234567 |
| FM5118 | 上海航空公司 | 北京 | 首都国际机场 | 16:00 | 上海 | 虹桥国际机场 | 17:55 | 333 | 1234567 |
| CZ5118 | 中国南方航空(集团)公司 | 北京 | 首都国际机场 | 16:00 | 上海 | 虹桥国际机场 | 17:55 | 333 | 1234567 |
| MU9108 | 中国东方航空公司 | 北京 | 首都国际机场 | 16:30 | 上海 | 虹桥国际机场 | 18:35 | 757 | 1234567 |
| FM9108 | 上海航空公司 | 北京 | 首都国际机场 | 16:30 | 上海 | 虹桥国际机场 | 18:35 | 757 | 1234567 |
| CA1549 | 中国国际航空公司 | 北京 | 首都国际机场 | 16:30 | 上海 | 虹桥国际机场 | 18:40 | JET | 1234567 |
| MU5120 | 中国东方航空公司 | 北京 | 首都国际机场 | 17:00 | 上海 | 虹桥国际机场 | 19:00 | 333 | 1234567 |
| FM5120 | 上海航空公司 | 北京 | 首都国际机场 | 17:00 | 上海 | 虹桥国际机场 | 19:00 | 333 | 1234567 |
| CZ5120 | 中国南方航空(集团)公司 | 北京 | 首都国际机场 | 17:00 | 上海 | 虹桥国际机场 | 19:00 | 333 | 1234567 |
| CA1855 | 中国国际航空公司 | 北京 | 首都国际机场 | 17:30 | 上海 | 虹桥国际机场 | 19:40 | 333 | 1234567 |
| MU5122 | 中国东方航空公司 | 北京 | 首都国际机场 | 17:55 | 上海 | 虹桥国际机场 | 20:05 | 333 | 1234567 |
| FM5122 | 上海航空公司 | 北京 | 首都国际机场 | 17:55 | 上海 | 虹桥国际机场 | 20:05 | 333 | 1234567 |
| CZ5122 | 中国南方航空(集团)公司 | 北京 | 首都国际机场 | 17:55 | 上海 | 虹桥国际机场 | 20:05 | 333 | 1234567 |
| MU563 | 中国东方航空公司 | 北京 | 首都国际机场 | 18:05 | 上海 | 浦东国际机场 | 20:05 | 320 | .2..5.7 |
| MU9110 | 中国东方航空公司 | 北京 | 首都国际机场 | 18:50 | 上海 | 虹桥国际机场 | 21:00 | 767 | 1234567 |
| HU7603 | 海南航空公司 | 北京 | 首都国际机场 | 18:50 | 上海 | 虹桥国际机场 | 20:55 | 738 | 1234567 |
| FM9110 | 上海航空公司 | 北京 | 首都国际机场 | 18:50 | 上海 | 虹桥国际机场 | 21:00 | 767 | 1234567 |
| MU5124 | 中国东方航空公司 | 北京 | 首都国际机场 | 19:00 | 上海 | 虹桥国际机场 | 21:05 | 333 | 1234567 |
| FM5124 | 上海航空公司 | 北京 | 首都国际机场 | 19:00 | 上海 | 虹桥国际机场 | 21:05 | 333 | 1234567 |
| CZ5124 | 中国南方航空(集团)公司 | 北京 | 首都国际机场 | 19:00 | 上海 | 虹桥国际机场 | 21:05 | 333 | 1234567 |
| MU5130 | 中国东方航空公司 | 北京 | 首都国际机场 | 19:05 | 上海 | 浦东国际机场 | 21:15 | 343 | .23..67 |
| FM5130 | 上海航空公司 | 北京 | 首都国际机场 | 19:05 | 上海 | 浦东国际机场 | 21:15 | 343 | .23..67 |
| CZ5130 | 中国南方航空(集团)公司 | 北京 | 首都国际机场 | 19:05 | 上海 | 浦东国际机场 | 21:15 | 343 | .23..67 |
| CA1857 | 中国国际航空公司 | 北京 | 首都国际机场 | 19:30 | 上海 | 虹桥国际机场 | 21:40 | 330 | .234..7 |
| MU9112 | 中国东方航空公司 | 北京 | 首都国际机场 | 19:50 | 上海 | 虹桥国际机场 | 21:50 | 757 | 1234567 |
| FM9112 | 上海航空公司 | 北京 | 首都国际机场 | 19:50 | 上海 | 虹桥国际机场 | 21:50 | 757 | 1234567 |
| FM5126 | 上海航空公司 | 北京 | 首都国际机场 | 20:00 | 上海 | 虹桥国际机场 | 21:50 | 333 | 1234567 |
| MU5126 | 中国东方航空公司 | 北京 | 首都国际机场 | 20:00 | 上海 | 虹桥国际机场 | 21:50 | 333 | 1234567 |
| CA986 | 中国国际航空公司 | 北京 | 首都国际机场 | 20:00 | 上海 | 浦东国际机场 | 22:15 | 340 | 1234567 |
| CZ5126 | 中国南方航空(集团)公司 | 北京 | 首都国际机场 | 20:00 | 上海 | 虹桥国际机场 | 21:50 | 333 | 1234567 |
| CA1589 | 中国国际航空公司 | 北京 | 首都国际机场 | 20:30 | 上海 | 虹桥国际机场 | 22:40 | 777 | 123.56. |
| MU5128 | 中国东方航空公司 | 北京 | 首都国际机场 | 21:00 | 上海 | 虹桥国际机场 | 23:05 | 333 | 12345.7 |
| FM5128 | 上海航空公司 | 北京 | 首都国际机场 | 21:00 | 上海 | 虹桥国际机场 | 23:05 | 333 | 12345.7 |
| CZ5128 | 中国南方航空(集团)公司 | 北京 | 首都国际机场 | 21:00 | 上海 | 虹桥国际机场 | 23:05 | 333 | 12345.7 |
| MU9116 | 中国东方航空公司 | 北京 | 首都国际机场 | 21:50 | 上海 | 虹桥国际机场 | 23:55 | 767 | 1234567 |
| FM9116 | 上海航空公司 | 北京 | 首都国际机场 | 21:50 | 上海 | 虹桥国际机场 | 23:55 | 767 | 1234567 |
| MU9118 | 中国东方航空公司 | 北京 | 首都国际机场 | 22:50 | 上海 | 虹桥国际机场 | 00:55 | 767 | 1234567 |
| FM9118 | 上海航空公司 | 北京 | 首都国际机场 | 22:50 | 上海 | 虹桥国际机场 | 00:55 | 767 | 1234567 |
民航机票网提供搜索上百家航空公司北京到重庆机票实时查询服务;
特价机票是航空公司为了促进销售,刺激销售所给出的奖励活动。不过天下没有免费的午餐,特价机票的限制条件也是很多的。特价机票通常分为特价票和特舱票两种,对外口径全部叫做特价机票,有什么区别呢?前者故名思意,是根据价钱来卖的。比如说北京飞上海机票990元,就这为特价票;至于特舱票呢就是按照所乘坐航班的舱位来进行售票,比如说你坐的是南航的X舱,而南航的X舱本身就是一个特价舱位,所以你可以根据舱位来买特价票。
请记住机票的组成:票面价+机场建设费+燃油附加税,任何特价票标示的都只是纯机票的价钱,是不含机建费和燃油税的。举个例子来说,成都飞深圳的特价票是280,那么你最后的实付票款金额就是280+50+80=410元。而且请看清楚特价机票的限制条件通常都是:不得签转变更退票!也就是说是一次有效,不能换不能改也不能退的。这点切记!
很多人都会反应说特价机票听得多,但买起来都是假的,根本就买不到。这里我要跟大家说的是特价机票是真的,而且买得到,至于要怎么买才买得到呢?!特价机票一般都是要提前出票的,有提前3天的,5天的或者7天出票的,甚至于提前45天出票的都有。什么意思呢?也就是说你必需得按照附加条件来提前买好才行。通常一个航班里特价机票的数量为5—20张左右,售完就完了的。僧多粥少——讲到这里大家再应该明白为什么总是听得多,买不到的原因了吧!!呵呵,大家想想呀,要是整个航班里都是卖的一两百的机票,那航空公司不是亏死了啊!!所以说给想出行的朋友一个建议就是先决定好出行的时间,然后再咨询特价机票,看清楚附加条件后,提前买着。只有这样才能保证您能买到真正的特价机票,而非经济舱打折票。
友情提示:
由于市场变动太快,如欲查询更多、更详细、更及时的北京到上海机票价格及上海机票优惠信息,请致电咨询,此外公司还有少量航空公司促销特价机票(低于电脑折扣)出售。
北京市内免费送票,票到付款,我们有20名EMS一样的送票员,让你最快的速度拿到机票;欢迎您拨打我们的订票热线获取更加实时和准确的机票信息。

北京机票热门航线列表
航空新闻
北京到上海机票帮助提示:
北京到上海机票价格由票价、税金、燃油费组成。航空公司、舱位、有效期、退改签和机票限制等规定决定了票价的高低;税金因为根据每天的汇率会不同,所以具体金额会以您出票当天为准,各航空公司的燃油费,具体金额根据不同的航线而定.机场建设费则是由民航总局规定,每人90元,婴儿、儿童免收机场建设费。
如欲查询更多、更详细、更及时的北京到上海机票价格及上海打折机票优惠信息,请致电咨询,此外公司还有少量航空公司促销特价机票(低于电脑折扣)出售。