北京到哈尔滨飞机航班时刻表
| 航班号 | 航空公司 | 出发地 | 出发机场 | 起飞 | 目的地 | 到达机场 | 到达 | 机型 | 班期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CZ6657 | 中国南方航空(集团)公司 | 北京 | 首都国际机场 | 07:40 | 哈尔滨 | 太平机场 | 09:20 | 320 | 1234567 |
| SC1603 | 山东航空公司 | 北京 | 首都国际机场 | 07:45 | 哈尔滨 | 太平机场 | 09:30 | JET | 1234567 |
| CA1603 | 中国国际航空公司 | 北京 | 首都国际机场 | 07:45 | 哈尔滨 | 太平机场 | 09:30 | JET | 1234567 |
| HU7127 | 海南航空公司 | 北京 | 首都国际机场 | 08:25 | 哈尔滨 | 太平机场 | 10:10 | 738 | 1234567 |
| CN7127 | 大新华航空有限公司 | 北京 | 首都国际机场 | 08:25 | 哈尔滨 | 太平机场 | 10:10 | 738 | 1234567 |
| CZ6267 | 中国南方航空(集团)公司 | 北京 | 首都国际机场 | 08:55 | 哈尔滨 | 太平机场 | 10:40 | 320 | 1234567 |
| HU7129 | 海南航空公司 | 北京 | 首都国际机场 | 09:40 | 哈尔滨 | 太平机场 | 11:20 | 738 | 1234567 |
| CN7129 | 大新华航空有限公司 | 北京 | 首都国际机场 | 09:40 | 哈尔滨 | 太平机场 | 11:20 | 738 | 1234567 |
| CA1643 | 中国国际航空公司 | 北京 | 首都国际机场 | 09:55 | 哈尔滨 | 太平机场 | 11:40 | 738 | 1.3.5.7 |
| CZ6279 | 中国南方航空(集团)公司 | 北京 | 首都国际机场 | 10:40 | 哈尔滨 | 太平机场 | 12:20 | 319 | 1234567 |
| CZ6220 | 中国南方航空(集团)公司 | 北京 | 首都国际机场 | 11:45 | 哈尔滨 | 太平机场 | 13:30 | 320 | 1234567 |
| SC1623 | 山东航空公司 | 北京 | 首都国际机场 | 11:55 | 哈尔滨 | 太平机场 | 13:30 | JET | 1234567 |
| CA1623 | 中国国际航空公司 | 北京 | 首都国际机场 | 11:55 | 哈尔滨 | 太平机场 | 13:30 | JET | 1234567 |
| HU7149 | 海南航空公司 | 北京 | 首都国际机场 | 14:55 | 哈尔滨 | 太平机场 | 16:45 | 738 | 1234567 |
| CN7149 | 大新华航空有限公司 | 北京 | 首都国际机场 | 14:55 | 哈尔滨 | 太平机场 | 16:45 | 738 | 1234567 |
| CZ6204 | 中国南方航空(集团)公司 | 北京 | 首都国际机场 | 16:10 | 哈尔滨 | 太平机场 | 17:50 | 320 | 1234567 |
| MU9121 | 中国东方航空公司 | 北京 | 首都国际机场 | 16:15 | 哈尔滨 | 太平机场 | 17:55 | 738 | 1234567 |
| FM9121 | 上海航空公司 | 北京 | 首都国际机场 | 16:15 | 哈尔滨 | 太平机场 | 17:55 | 738 | 1234567 |
| CA1611 | 中国国际航空公司 | 北京 | 首都国际机场 | 16:25 | 哈尔滨 | 太平机场 | 18:05 | 738 | 1234567 |
| CZ6206 | 中国南方航空(集团)公司 | 北京 | 首都国际机场 | 17:15 | 哈尔滨 | 太平机场 | 19:10 | 320 | 1.3.5.. |
| CA1621 | 中国国际航空公司 | 北京 | 首都国际机场 | 18:10 | 哈尔滨 | 太平机场 | 19:55 | JET | ...4567 |
| SC1639 | 山东航空公司 | 北京 | 首都国际机场 | 20:35 | 哈尔滨 | 太平机场 | 22:15 | JET | 1234567 |
| CA1639 | 中国国际航空公司 | 北京 | 首都国际机场 | 20:35 | 哈尔滨 | 太平机场 | 22:15 | JET | 1234567 |
| CZ6202 | 中国南方航空(集团)公司 | 北京 | 首都国际机场 | 22:15 | 哈尔滨 | 太平机场 | 23:55 | 319 | 1234567 |
去中国民航机票网实时查询搜索北京到哈尔滨机票:
提供多家航空公司的航班单程、往返程、联程票座位、国内机票、国际机票实时查询及飞机航班实时查询服务。
1.确定您的航程,以及您出行的大致时间,行李规定:20KG;超重行李托运费按航空规定进行收费;
2.目前3折4折等低折扣的机票出了票,一般不签、不改、不退,请提前咨询客服;
3.机票的组成:票面价+机场建设费+燃油附加税,任何特价票标示的都只是纯机票的价钱,不含机建费和燃油税;
4.根据客票适用条件,航空公司乘客办理班机签转手续规定,进行客票签转结算协议之间进行。如客票上已注明“不得签转”、“NON-END”或“NON-ENDORSABLE”,该客票不得签转;
5.因特别原因要求退票,各航空公司会按照规定收取相应的退票手续费,详细你可以联系我们的客服人员;客票上已注明“不得退票”、“NON-REF”或“NON-REFUND”,该客票不得退票;
6.以上北京到哈尔滨打折机票同时适用于电子客票方式出;详细信息请致电我们。
温馨提示:
由于市场变动太快,如欲查询更多、更详细、更及时的北京到哈尔滨机票价格及哈尔滨打折机票优惠信息,请致电咨询,此外公司还有少量航空公司促销特价机票(低于电脑折扣)出售。
北京市内免费送票,票到付款,我们有20名EMS一样的送票员,让你最快的速度拿到机票;欢迎您拨打我们的订票热线获取更加实时和准确的机票信息。
到达机场:
哈尔滨太平国际机场(IATA代码为HRB),原名哈尔滨阎家岗机场,该机场1979年建成投入使用,1994年4月动工进行扩建,是东北亚重要的航空港。
目前机场飞行区等级为4E级。拥有一条水泥跑道,跑道方向是049/229,全长3200米,机场海拔139米。

北京机票热门城市列表
航空新闻资讯
哈尔滨机票帮助提示:
北京到哈尔滨机票价格由票价、税金、燃油费组成。航空公司、舱位、有效期、退改签和机票限制等规定决定了票价的高低;税金因为根据每天的汇率会不同,所以具体金额会以您出票当天为准,各航空公司的燃油费,具体金额根据不同的航线而定.机场建设费则是由民航总局规定,每人90元,婴儿、儿童免收机场建设费。