北京到首尔航班时刻表
| 航班号 | 航空公司 | 出发机场 | 到达机场 | 起飞时间 | 抵达时间 | 机型 | 经停 | 班期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CZ317 | 中国南方航空(集团)公司 | 首都国际机场 | 仁川国际机场 | 08 :40 | 11 :50 | 321 | 0 | 1234567 |
| KE5802 | 大韩航空公司 | 首都国际机场 | 仁川国际机场 | 08 :40 | 11 :50 | 321 | 0 | 1234567 |
| MU7809 | 中国东方航空公司 | 首都国际机场 | 仁川国际机场 | 08 :40 | 11 :50 | 321 | 0 | 1234567 |
| CA123 | 中国国际航空公司 | 首都国际机场 | 仁川国际机场 | 08 :45 | 11 :50 | 330 | 0 | 1234567 |
| OZ6808 | 韩亚航空公司 | 首都国际机场 | 仁川国际机场 | 08 :45 | 11 :50 | 330 | 0 | 1234567 |
| CZ4503 | 中国南方航空(集团)公司 | 首都国际机场 | 仁川国际机场 | 11 :50 | 14 :55 | 773 | 0 | 1234567 |
| KE852 | 大韩航空公司 | 首都国际机场 | 仁川国际机场 | 11 :50 | 14 :55 | EQV | 0 | 1234567 |
| MU8374 | 中国东方航空公司 | 首都国际机场 | 仁川国际机场 | 11 :50 | 14 :55 | 773 | 0 | 1234567 |
| CA5003 | 中国国际航空公司 | 首都国际机场 | 仁川国际机场 | 11 :55 | 15 :00 | 777 | 0 | .2345.7 |
| CA5003 | 中国国际航空公司 | 首都国际机场 | 仁川国际机场 | 11 :55 | 15 :00 | JET | 0 | 1....6. |
| OZ334 | 韩亚航空公司 | 首都国际机场 | 仁川国际机场 | 11 :55 | 15 :00 | EQV | 0 | ..34567 |
| CA125 | 中国国际航空公司 | 首都国际机场 | 仁川国际机场 | 13 :45 | 16 :50 | 738 | 0 | 1234567 |
| OZ6804 | 韩亚航空公司 | 首都国际机场 | 仁川国际机场 | 13 :45 | 16 :50 | EQV | 0 | 1234567 |
| CZ4507 | 中国南方航空(集团)公司 | 首都国际机场 | 仁川国际机场 | 13 :50 | 16 :50 | JET | 0 | 1.3.5.7 |
| KE856 | 大韩航空公司 | 首都国际机场 | 仁川国际机场 | 13 :50 | 16 :50 | EQV | 0 | 1.3.5.7 |
| MU8376 | 中国东方航空公司 | 首都国际机场 | 仁川国际机场 | 13 :50 | 16 :50 | JET | 0 | 1.3.5.7 |
| CA5027 | 中国国际航空公司 | 首都国际机场 | 仁川国际机场 | 17 :10 | 20 :10 | JET | 0 | 123.567 |
| OZ338 | 韩亚航空公司 | 首都国际机场 | 仁川国际机场 | 17 :10 | 20 :10 | EQV | 0 | 123.567 |
| CA5005 | 中国国际航空公司 | 首都国际机场 | 仁川国际机场 | 17 :30 | 20 :30 | 767 | 0 | .....6. |
| OZ336 | 韩亚航空公司 | 首都国际机场 | 仁川国际机场 | 17 :30 | 20 :30 | 767 | 0 | .....6. |
| CZ511 | 中国南方航空(集团)公司 | 首都国际机场 | 仁川国际机场 | 18 :00 | 21 :00 | 320 | 0 | 1234567 |
| KE5852 | 大韩航空公司 | 首都国际机场 | 仁川国际机场 | 18 :00 | 21 :00 | 320 | 0 | 1234567 |
| MU5087 | 中国东方航空公司 | 首都国际机场 | 仁川国际机场 | 18 :00 | 21 :00 | 320 | 0 | 1234567 |
| CZ315 | 中国南方航空(集团)公司 | 首都国际机场 | 仁川国际机场 | 18 :10 | 21 :10 | 321 | 0 | 1234567 |
| KE5804 | 大韩航空公司 | 首都国际机场 | 仁川国际机场 | 18 :10 | 21 :10 | 321 | 0 | 1234567 |
| CA137 | 中国国际航空公司 | 首都国际机场 | 仁川国际机场 | 18 :45 | 21 :50 | 738 | 0 | .....6. |
| OZ6806 | 韩亚航空公司 | 首都国际机场 | 仁川国际机场 | 18 :45 | 21 :50 | 330 | 0 | 1234567 |
| CZ4505 | 中国南方航空(集团)公司 | 首都国际机场 | 仁川国际机场 | 21 :15 | 00 :10 | JET | 0 | 1234567 |
| KE854 | 大韩航空公司 | 首都国际机场 | 仁川国际机场 | 21 :15 | 00 :10 | EQV | 0 | ....5.7 |
| KE854 | 大韩航空公司 | 首都国际机场 | 仁川国际机场 | 21 :15 | 00 :10 | EQV | 0 | 1234.6. |
| MU8356 | 中国东方航空公司 | 首都国际机场 | 仁川国际机场 | 21 :15 | 00 :10 | JET | 0 | ....5.7 |
| MU8356 | 中国东方航空公司 | 首都国际机场 | 仁川国际机场 | 21 :15 | 00 :10 | JET | 0 | 1234.6. |
民航机票网提供搜索上百家航空公司北京至首尔机票实时查询服务;
提供百家航空公司的航班单程、往返程、联程票座位、国内、国际机票实时查询及飞机航班实时查询服务。
友情提示:
由于市场变动太快,如欲查询更多、更详细、更及时的北京到首尔机票价格及其它信息,请致电咨询,此外公司还有少量航空公司促销特价机票(低于电脑折扣)出售。
北京市内免费送票,票到付款,我们有20名EMS一样的送票员,让你最快的速度拿到机票;欢迎您拨打我们的订票热线获取更加实时和准确的机票信息。
城市介绍:
首尔(韩语:서울,韩语发音,塬称汉城),现正式名称为首尔特别市(朝:서울특별시/서울特别市),是大韩民国的首都,也是韩国最大的城市,不含溢出之卫星都市区、仅行政区内人口即达1000多万,为世界上少见超级巨大都市之ㄧ。含溢出之卫星都市区构成之首尔都市圈包括仁川广域市和大部分的京畿道,人口已达2300万, 是世界第二大都市圈仅次于东京,更是韩国的经济、科技和文化中心,其都市区内大型商圈数量和铁道系统密度等、皆位居世界各大型都会区前茅。 目前近一半的韩国人口居住在首尔都市圈。
首尔位于韩国西北部的汉江流域,处在朝鲜半岛的中部。公元前18年,朝鲜叁国时期的百济最初定都于此地。首尔也是王氏高丽的南京和李氏朝鲜的国都。首尔都市圈内拥有四处世界遗产:昌德宫、水塬华城、宗庙及朝鲜王陵。
首尔是世界十大金融商业城市之一,世界上规模仅次于东京的第二大首都圈,2008「对外政策」杂誌全球城市指数排名第9的全球城市。首尔消费水平世界第五,亚洲仅次于东京。2008年,首尔被《福布斯》杂誌列为世界第六大经济城市。 首尔曾成功举办1988年夏季奥林匹克运动会和2002年世界盃足球赛。首尔与东京、香港、新加坡,普遍被世上一般民众视为亚洲四大国际商业服务中心之一。
首尔是2010年的世界设计之都(World Design Capital),同时也是一个高度数位化的城市,其数位机会指数(Digital Opportunity Index)排名世界第一。
机场介绍:
仁川国际机场(韩国语:인천국제공항,英文:Incheon International Airport,IATA代码:ICN, ICAO代码:RKSI)是韩国最大的民用机场,2001年启用。
仁川国际机场是大韩航空及韩亚航空的主要枢纽,2001年初正式启用,代替旧有金浦国际机场的国际航线枢纽地位。金浦机场现主要供国内航班使用,飞往东京国际机场(羽田机场)、上海虹桥国际机场的航班除外。仁川国际机场是国际客运及货运的航空枢纽,是亚洲第6位最繁忙的国际机场。瑞士日内瓦国际机场协会(ACI)2006年和2007年的调查,仁川国际机场连续两年获得“全球服务最佳机场”第一名。

北京国际机票热门城市
航空新闻快讯
北京到首尔机票信息
首先您需要提前预订首尔尼机票,订票不需要交钱,不过出票的时候就需要交钱了,并要同时提供身份证,护照和签证。之后会给你一张飞机起飞和到达时间表。由于现在大多国际线都使用电子机票,可以使用电子客票号登机,到时候你拿着护照就可以了,会在机场把首尔尼机票给你的。